فهرس الكتاب

الصفحة 9795 من 23694

الجمهورية العربية السورية ... 1986 ... 42.4 ... 8.3 ... 34.1 ... 51.3 ... 66.1 ... 7.1

جمهورية الصومال الديمقراطية ... 80/ 1985 ... 47.9 ... 23.3 ... 24.6 ... 154.9 ... 40.9

الجمهورية العراقية ... 1986 ... 45.1 ... 8.6 ... 36.5 ... 63.3 ... 62.7 ... 7.1

سلطنة عُمان ... 1984 ... 47.5 ... 15.3 ... 32.2 ... 116.4 ... 50.7 ... 7.1

فلسطين ... 1982 ... 44.5 ... 13.2 ... 31.3

دولة قطر ... 1986 ... 33.1 ... 4.8 ... 28.3 ... 51.5 ... 66.1 ... 4.9

دولة الكويت ... 1984 ... 34.7 ... 2.8 ... 31.9 ... 18.5 ... 69.0 ... 6.6

الجمهورية اللبنانية ... 1984 ... 30.4 ... 7.7 ... 22.7 ... 49.2 ... 66.8 ... 3.8

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ... 80 /1985 ... 45.6 ... 10.9 ... 34.7 ... 96.5 ... 58.3

جمهورية مصر العربية ... 1986 ... 39.3 ... 8.7 ... 30.6 ... 71.2 ... 60.5 ... 5.3

المملكة المغربية ... 80 /1985 ... 36.4 ... 11.3 ... 25.1 ... 96.5 ... 58.3

الجمهورية الإسلامية الموريتانية ... 80 /1985 ... 50.1 ... 20.9 ... 29.2 ... 137.3 ... 43.5

الجمهورية العربية اليمنية ... 1986 ... 49.1 ... 20.8 ... 28.3 ... 140.2 ... 47.3 ... 7.5

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ... 1986 ... 49.7 ... 17.8 ... 31.9 ... 133.3 ... 49 ... 7.5

نقلًا عن المجموعة الإحصائية العربية الموحدة

العدد الثاني نيسان /إبريل 1989

جامعة الدول العربية الأمم المتحدة

الأمانة العامة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

وارتفاع معدل الوفيات يشير إلى عدم تقدم الأمور الصحية والاقتصادية في البلاد تقدمًا كافيًا وقد انخفضت معدلات الوفيات في البلاد العربية انخفاضًا ملحوظًا نظرًا لتقدم الأحوال الصحية فيها.

ولكن معدل الوفيات هذا غير دقيق الدلالة. فهو يشير إلى عدد الأموات عامة ويُغفل عاملًا في الوفيات وهو اختلاف الأعمار، ولذلك لا يشف تمامًا عن الأحوال الصحية في البلاد. ومن المعلوم أن معدل الوفيات في السجن مثلًا أقل منه في المستشفى أو في ملجأ العجزة مع أن الأحوال المستشفى أو الملجأ أجود وأكرم من أحوال السجن. وقد يكون الشعبان متقاربين في العادات والنظم الاجتماعية وفي أحوال الإقليم، ومع ذك يختلف معدل الوفيات عندهما لاختلاف توزع الأعمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت