ملحق الأشكال والجداول
رقم الجدول: 3 - 6
عنوان الجدول: العوامل المؤثرة في رصيد الميزانية.
السنة ... تطور الرصيد % ... تطور إيرادات و نفقات الميزانية %
الجباية العادية ... الجباية البترولية ... إجمالي النفقات
1990 ... ــ ... ــ ... ــ ... ــ
المصدر: تم إعداد هذا الجدول بناء على معطيات الجدول: 3 - 1.
رقم الجدول: 3 - 7
عنوان الجدول: تطور النسب الأساسية (1990-1999) .
البيان ... 1990
معدل التضخم % ... 17,87 ... 25,89 ... 31,67 ... 20,54 ... 29,05 ... 29,78 ... 18,69 ... 5,73 ... 4,95 ... 2,6
متوسط سعر الفائدة % الدائن ... 16,88 ... 17,5 ... 17,5 ... 17,5 ... 20,13 ... 20,42 ... 18,58 ... 16,25 ... 9,54 ... 9,38
متوسط سعر الفائدة % المدين ... 11,17 ... 12,67 ... 14 ... 14 ... 16,44 ... 17,25 ... 17,25 ... 16,67 ... 9,34 ... 10
سعر الخصم % ... 10,5 ... 11,5 ... 11,5 ... 11,5 ... 15 ... 14 ... 13 ... 11 ... 9,5 ... 8,5
نمو الكتلة النقدية M 2 % ... 11,35 ... 20,60 ... 24,71 ... 21,62 ... 15,31 ... 10,51 ... 14,45 ... 18,19 ... 19,08 ... 14,01
معدل السيولة الاقتصادية % ... 63 ... 47,9 ... 48 ... 52,75 ... 48,64 ... 39,87 ... 35,59 ... 39,15 ... 46,30 ... 46,33
المصدر: وزارة المالية، بتصرف.
رقم الجدول: 3 - 8
عنوان الجدول: تطور السيولة الاقتصادية.
البيان ... 90 ـــ 94 ... ـــ 97 ... ـــ 99
معدل السيولة % ... 52,05 % متوسط ... 38,20 % ... ,31 %
الأصول الخارجية الصافية في M 2 % ... 4,59 % متوسط ... 16,77 % ... ,67 %
الأصول الداخلية الصافية في M 2 % ... 95,41 % متوسط ... 83,22 % ... ,33 %
تطور وتيرة إعادة التمويل (الائتمان المحلي) ... ــ ... - 12,77 % ... ,66 %