رقم الجدول: 3 - 5
عنوان الجدول: تطور المالية العامة
وحدة القياس: مليار دينار
البيان ... 1990
الإيرادات ... 160,200 ... ,400 ... ,800 ... ,100 ... ,199 ... ,847 ... ,157 ... ,668 ... ,511 ... ,496
جباية عادية ... 84,000 ... ,900 ... ,500 ... ,100 ... ,017 ... ,698 ... ,160 ... ,903 ... ,955 ... ,375
جباية بترولية ... 76,200 ... ,500 ... ,300 ... ,000 ... ,182 ... ,149 ... ,997 ... ,765 ... ,556 ... ,121
جباية عادية % ... 52,43 ... ,71 ... ,45 ... ,20 ... ,820 ... ,050 ... ,89 ... ,05 ... ,12 ... ,07
جباية بترولية % ... 47,570 ... ,290 ... ,550 ... ,800 ... ,180 ... ,950 ... ,11 ... ,95 ... ,88 ... ,93
النفقات ... 142,500 ... ,300 ... ,700 ... ,500 ... ,895 ... ,085 ... ,609 ... ,196 ... ,739 ... ,682
نفقات التسيير ... 96,900 ... ,300 ... ,100 ... ,900 ... ,723 ... ,425 ... ,596 ... ,555 ... ,855 ... ,695
نفقات التجهيز ... 45,600 ... ,000 ... ,600 ... ,600 ... ,172 ... ,660 ... ,013 ... ,641 ... ,884 ... ,987
نفقات التسيير % ... 68,000 ... ,900 ... ,480 ... ,980 ... ,630 ... ,44 ... ,98 ... ,14 ... ,80 ... ,55
نفقات التجهيز % ... 32,000 ... ,100 ... ,520 ... ,020 ... ,370 ... ,56 ... ,02 ... ,86 ... ,20 ... ,45
رصيد الميزانية ... 17,700 ... ,100 ... ,100 ... ,400 ... ,696 ... ,762 ... ,548 ... ,472 ... ,228 ... ,186
نفقات التسيير / PIB % ... 17,790 ... ,260 ... ,960 ... ,280 ... ,170 ... ,16 ... ,41 ... ,21 ... ,67 ... ,18
نفقات التجهيز / PIB % ... 8,370 ... ,030 ... ,750 ... ,530 ... ,87 ... ,21 ... ,76 ... ,27 ... ,55 ... ,83
نفقات الميزانية / PIB % ... 26,160 ... ,290 ... ,710 ... ,810 ... ,040 ... ,37 ... ,17 ... ,48 ... ,22 ... ,01
إيرادات الميزانية/ PIB % ... 29,420 ... ,590 ... ,470 ... ,900 ... ,190 ... ,96 ... ,09 ... ,43 ... ,62 ... ,66
رصيد الخزينة ... 20,200 ... ,600 ... ,200 ... ,600 ... ,350 ... ,243 ... ,258 ... ,126 ... ,134 ... ,493
رصيد الميزانية / PIB % ... 0,320 ... ,430 ... ,750 ... ,910 ... ,860 ... ,58 ... +3,91 ... ,93 ... ,61 ... ,34
رصيد الخزينة / PIB % ... 3,710 ... ,160 ... ,140 ... ,460 ... ,510 ... ,41 ... ,93 ... +2,39 ... ,86 ... ,52
الجباية البترولية / PIB % ... 13,990 ... ,730 ... ,730 ... ,550 ... ,93 ... ,76 ... ,29 ... ,37 ... ,5 ... ,48
الجباية العادية / PIB % ... 15,430 ... ,860 ... ,740 ... ,350 ... ,250 ... ,2 ... ,80 ... ,06 ... ,12 ... ,18
المصدر: المديرية العامة للدراسات والتنبؤات، وزارة المالية.