فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 128

الجدول 07: التركيبة السلعية للصادرات خلال الفترة 1998/ 2005.

الوحدة: 610 دولار

السنوات ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003 ... 2004 ... 2005 ... البيان

القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة

المواد الغذائية ... 27 ... 0.26 ... 24 ... 0.19 ... 32 ... 0.14 ... 28 ... 0.14 ... 35 ... 0.18 ... 48 ... 0.19 ... 59 ... 0.18 ... 67 ... 0.15

الطاقة و المحروقات ... 9855 ... 96.49 ... 12084 ... 96.5 ... 21419 ... 97.22 ... 18484 ... 96.61 ... 18091 ... 96.10 ... 23939 ... 97.26 ... 31302 ... 97.56 ... 43488 ... 97.95

المواد الخام ... 45 ... 0.44 ... 41 ... 0.32 ... 44 ... 0.2 ... 37 ... 0.19 ... 51 ... 0.27 ... 50 ... 0.2 ... 90 ... 0.28 ... 134 ... 0.30

منتجات نصف مصنعة ... 254 ... 2.48 ... 281 ... 2.24 ... 465 ... 2.11 ... 504 ... 2.63 ... 551 ... 2.92 ... 509 ... 2.06 ... 571 ... 1.77 ... 651 ... 1.46

سلع التجهيز الفلاحي ... 7 ... 0.06 ... 25 ... 0.2 ... 11 ... 0.04 ... 22 ... 0.11 ... 20 ... 0.11 ... 1 ... 0.004 ... 0 ... 0 ... 0 ... 0

سلع التجهيز الصناعي ... 9 ... 0.08 ... 47 ... 0.37 ... 47 ... 0.21 ... 45 ... 0.23 ... 50 ... 0.26 ... 30 ... 0.12 ... 47 ... 0.14 ... 36 ... 0.08

سلع استهلاكية غير الغذائية ... 16 ... 0. 15 ... 20 ... 0.15 ... 13 ... 0.05 ... 12 ... 0.06 ... 27 ... 0.14 ... 35 ... 0.14 ... 14 ... 0.04 ... 19 ... 0.04

المجموع ... 10213 ... 100 ... 12522 ... 100 ... 22031 ... 100 ... 19132 ... 100 ... 18825 ... 100 ... 24612 ... 100 ... 32083 ... 100 ... 44395 ... 100

المصدر: المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك (CNIS)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت