الجدول 08: التركيبة السلعية للواردات خلال الفترة 1998/ 2005.
الوحدة: 10 مليون دولار.
السنوات ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003 ... 2004 ... 2005 ... البيان
القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة ... القيمة ... النسبة
المواد الغذائية ... 2533 ... 26.93 ... 2307 ... 25.17 ... 2415 ... 26.32 ... 2395 ... 24.09 ... 2740 ... 22.81 ... 2678 ... 19.78 ... 3597 ... 19.64 ... 3570 ... 17.81
الطاقة و المحروقات ... 126 ... 1.33 ... 154 ... 1.68 ... 129 ... 1.4 ... 139 ... 1.39 ... 145 ... 1.20 ... 114 ... 0.84 ... 173 ... 0.94 ... 193 ... 0.96
المواد الخام ... 540 ... 5.74 ... 469 ... 5.11 ... 428 ... 4.66 ... 478 ... 4.80 ... 562 ... 4.67 ... 689 ... 5.09 ... 784 ... 4.28 ... 732 ... 3.65
منتجات نصف مصنعة ... 1722 ... 18.31 ... 1547 ... 16.88 ... 1655 ... 18.04 ... 1872 ... 18.83 ... 2336 ... 19.45 ... 2857 ... 21.10 ... 3645 ... 19.90 ... 3981 ... 19.86
سلع التجهيز الفلاحي ... 43 ... 0.45 ... 72 ... 0.78 ... 85 ... 0.92 ... 155 ... 1.55 ... 148 ... 1.23 ... 129 ... 0.95 ... 173 ... 0.94 ... 186 ... 0.92
سلع التجهيز الصناعي ... 3120 ... 33.18 ... 3219 ... 35.12 ... 3068 ... 33.44 ... 3435 ... 34.55 ... 4423 ... 36.83 ... 4955 ... 36.61 ... 7139 ... 38.99 ... 8333 ... 41.57
سلع استهلاكية غير الغذائية ... 1319 ... 14.02 ... 1396 ... 15.23 ... 1393 ... 15.18 ... 1466 ... 14.74 ... 1655 ... 13.78 ... 2112 ... 15.60 ... 2797 ... 15.27 ... 3049 ... 15.21
المجموع ... 9403 ... 100 ... 9164 ... 100 ... 9173 ... 100 ... 9940 ... 100 ... 12009 ... 100 ... 13534 ... 100 ... 18308 ... 100 ... 20044 ... 100
المصدر: المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للإحصائيات و الإعلام الآلي للجمارك (CNIS) .