ألمانيا ... - 0.9 ... 0.1 ... 0.1 ... .7 ... .9 ... .3 ... .1 ... .7
استونيا ... 1.2 ... -.0.2 ... - -.2 ... .6 ... .0 ... .7 ... .1 ... .6
أيرلندا ... - 12.7 ... -.8.1 ... - 5.8 ... 4.1 ... .2 ... .7 ... .2 ... .7
اليونان ... - 10.2 ... - 8.7 ... - 12.3 ... 3.5 ... .3 ... .9 ... .0 ... .1
إسبانيا ... - 9.4 ... - 10.3 ... - 6.8 ... 5.8 ... .2 ... .4 ... .1 ... .7
فرنسا ... - 5.1 ... - 4.8 ... - 4.1 ... 4.0 ... .2 ... .6 ... .3 ... .0
كرواتيا ... - 7.5 ... - 5.3 ... - 5.4 ... 5.7 ... .7 ... .2 ... .6 ... .0
إيطاليا ... - 3.2 ... - 3.0 ... - 2.9 ... 3.0 ... .4 ... .1 ... .5 ... .1
قبرص ... - 5.8 ... - 5.8 ... - 4.9 ... 8.8 ... .0 ... .5 ... .2 ... .5
لاتفيا ... - 3.3 ... - 0.8 ... - 0.7 ... 1.4 ... .7 ... .9 ... .2 ... .0
لتوانيا ... -8.9 ... - 3.1 ... - 2.6 ... 0.7 ... .2 ... .8 ... .8 ... .9
لوكسمبورغ ... 0.4 ... 0.1 ... - 0.9 ... .6 ... .1 ... .9 ... .0 ... .6
هنغاريا ... - 5.5 ... - 2.3 ... - 2.5 ... 2.6 ... .0 ... .5 ... .3 ... .9
مالطا ... - 2.6 ... - 3.6 ... - 2.6 ... 2.1 ... .7 ... .4 ... .2 ... .0
هولندا ... - 4.3 ... - 4.0 ... - 2.3 ... - 2.3 ... 61.3 ... .5 ... .6 ... .8
النمسا ... - 2.6 ... - 2.2 ... - 1.3 ... 2.4 ... 82.1 ... .5 ... .9 ... .5
بولندا ... - 4.9 ... - 3.7 ... - 4.0 ... 3.2 ... .8 ... .4 ... .7 ... .1
البرتغال ... - 7.4 ... - 5.6 ... - 4.8 ... 4.5 ... .1 ... .8 ... .7 ... .2
رومانيا ... - 5.3 ... - 2.9 ... - 2.2 ... 1.5 ... .2 ... .3 ... .0 ... .8
سلوفينيا ... - 6.6 ... - 4.0 ... - 14.9 ... 4.9 ... .5 ... .7 ... .3 ... .9
سلوفاكيا ... - 4.1 ... - 4.2 ... - 2.6 ... 2.9 ... .4 ... .1 ... .6 ... .6
فنلندا ... - 1.0 ... - 2.1 ... - 2.5 ... 3.2 ... .5 ... .9 ... .8 ... .3
السويد ... - 0.1 ... - 0.9 ... - 1.4 ... 1.9 ... .2 ... .6 ... .7 ... .9
المملكة المتحدة ... - 7.6 ... - 8.3 ... - 5.7 ... 5.7 ... .8 ... .8 ... .3 ... .4
النرويج ... 13.4 ... 13.8 ... 13.3 ... .1 ... .5 ... .2 ... .3 ... .4
وفيما يتعلق بحجم البطالة يقدم التقريب في الجدول الثالث نسبا تخص الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا، والتي شهدت سبعة منها احتجاجات صاخبة سنة 2011.
جدول رقم (3) : نسب البطالة في الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا / حتى منتصف 2015
اليونان ... 25.0%
إسبانيا ... 22.5%
إيطاليا ... 12.7%
البرتغال ... 12.4%
فرنسا ... 10.2%
إيرلندا ... 9.7%
بلجيكا ... 8.6%