الصفحة 92 من 108

تناول الشراب ... 7.43 ... .58 ... 15.1 ... .6 ... .26 ... .31 ... .1**

ارتداء الملابس ... 8.51 ... .06 ... 14.6 ... .6 ... .75 ... .42 ... .95**

خلع الملابس ... 6.24 ... .44 ... 12.7 ... .2 ... .96 ... .42 ... .73**

عملية الإخراج ... 7.21 ... .26 ... 14.9 ... .4 ... .31 ... .4 ... .95**

النظافة الشخصية ... 6.79 ... .74 ... 15.3 ... .8 ... .84 ... .8 ... .05**

الأمان بالذات ... 8.29 ... .74 ... 14.9 ... .4 ... .97 ... .21 ... .71**

مجموع الأبعاد ... 6.35 ... .34 ... 15.2 ... .2 ... .21 ... .18 ... .92**

وهى قيم دالة إحصائيًا عند المستوى 0.01

يتضح من جدول (13) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدى على أبعاد مقياس مهارات العناية بالذات ومجموع الأبعاد وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت