ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
فهرسة أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف كتاب باللغة الإنجليزية مع ترجمة العنوان واسم المؤلف للغة العربية
Statistics and econometric models / Christian Gourieroux
Arabic Title : | نماذج الإحصاء والاقتصاد القياسي: الاختبار ، مناطق الثقة ، اختيار النموذج ، ونظرية التقارب |
BNB number : | GB9594573 |
Alternative title : | Statistique et modèles économétriques. English |
Date published : | 1995 |
Has extent : | xv,526p. |
Has note on contents : | Includes bibliographical references. |
ISBN : | 0521471621 052147745X |
ISBN10 : | 052147745X 0521471621 |
Author : | Gourieroux, Christian, 1949- |
Title : | Statistics and econometric models : testing, confidence regions, model selection, and asymptotic theory |
Contributor : | Monfort Alain 1943- |
Subject : | Statistics Econometric models 330.01519 |
Creator : | Gourieroux, Christian, 1949- |
Has carrier type : | volume |
Has content type : | text |
Has media type : | unmediated |
Identifier : | http://bnb.data.bl.uk/id/resource/GB9594573 |
Language : | http://lexvo.org/id/iso639-3/eng |
Has language note : | Translation of: Statistiques et modèles économétriques. |
Publication : | Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995 |
Url : | 006728651 |
Warning: Undefined array key "record_id" in /home/islamarchive/public_html/templates_c/6895ea53a1d7769c9817d07ce384591b45e1badb_0.file.bib_lib_en.tpl.php on line 426
/home/islamarchive/public_html/templates_c/6895ea53a1d7769c9817d07ce384591b45e1badb_0.file.bib_lib_en.tpl.php on line 432
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/6895ea53a1d7769c9817d07ce384591b45e1badb_0.file.bib_lib_en.tpl.php on line 432
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/templates_c/6895ea53a1d7769c9817d07ce384591b45e1badb_0.file.bib_lib_en.tpl.php on line 432
/themes/img/main_sec/bib_no_cover.jpeg" style="width: 100%;">