فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 281

50 ... لدي ثقة بنفسي وتقدير لذاتي. ... 46.00 ... .79 ... .00 ... .46 ... .00 ... .35 ... .00 ... .94 ... .00 ... .47 ... .73 ... .02

53 ... هل قمت بعمل نشاط في مدرستك؟ ... 28.00 ... .57 ... .00 ... .93 ... .00 ... .99 ... .00 ... .35 ... .00 ... .17 ... .30 ... .24

56 ... هل تشارك في الأنشطة الخاصة بالحي؟ ... 28.00 ... .57 ... .00 ... .86 ... .00 ... .99 ... .00 ... .41 ... .00 ... .17 ... .20 ... .18

58 ... هل لك أنشطة في المساء؟ ... 18.00 ... .22 ... .00 ... .28 ... .00 ... .99 ... .00 ... .52 ... .00 ... .99 ... .99 ... .45

61 ... هل تقوم بأعمال تطوعية؟ ... 22.00 ... .16 ... .00 ... .22 ... .00 ... .40 ... .00 ... .05 ... .00 ... .17 ... .52 ... .23

64 ... هل تقدم مساعدة لإخوانك و أخواتك عند طلبهم ... 43.00 ... .09 ... .00 ... .93 ... .00 ... .05 ... .00 ... .47 ... .00 ... .47 ... .75 ... .98

يتضح من الجدول رقم (19) أن المتوسط الحسابي للشباب الحافظين هو 2.14 بإنحراف معياري 1.12 مما يعني أن إجابات المستبانين كانت غالبا.

التساؤل الثاني: مدى تأثير حفظ القرآن الكريم على تحسين التواصل الاجتماعي للشباب لغير الحافظين؟

الجدول رقم (20) يوضح التوزيع التكراري لمستوى التواصل الاجتماعي للشباب غير الحافظين للقرآن الكريم

الرقم ... العبارة ... دائما ... غالب ... احيانا ... نادر ... ابد ... المتوسط ... الانحراف المعياري

ت ... % ... ت ... % ... ت ... % ... ت ... % ... ت ... %

2 ... هل لديك مجموعة من الأصدقاء؟ ... 41.00 ... .67 ... .00 ... .29 ... 0.00 ... .00 ... .00 ... .00 ... 1.00 ... .04 ... .22 ... .65

6 ... هل دائمًا تحرص على رضا والديك؟ ... 32.00 ... .31 ... .00 ... .45 ... .00 ... .20 ... .00 ... .04 ... 0.00 ... .00 ... 1.49 ... .77

10 ... هل تزور جدك وجدتك إن كانوا أحياء؟ ... 29.00 ... .18 ... .00 ... .61 ... .00 ... .08 ... .00 ... .08 ... .00 ... .04 ... .59 ... .91

14 ... هل علاقتك جيدة مع جدك وجدتك (إن كانوا أمواتًا بالدعاء) ؟ ... 24.00 ... .98 ... .00 ... .53 ... .00 ... .41 ... .00 ... .08 ... 1.80 ... .91

18 ... هل علاقتك مع أعمامك وعماتك جيدة؟ ... 19.00 ... .78 ... .00 ... .37 ... .00 ... .33 ... .00 ... .33 ... .00 ... .20 ... .41 ... .41

22 ... هل علاقتك مع أخوالك وخالاتك جيدة؟ ... 34.00 ... .39 ... .00 ... .33 ... .00 ... .12 ... .00 ... .04 ... .00 ... .12 ... .59 ... .12

26 ... هل تشارك في مناسبات أقربائك؟ ... 22.00 ... .90 ... .00 ... .57 ... .00 ... .49 ... 1.00 ... .04 ... .86 ... .94

30 ... هل تشارك في مناسبات أصدقائك؟ ... 11.00 ... .45 ... .00 ... .69 ... .00 ... .53 ... .00 ... .24 ... .00 ... .08 ... .41 ... .10

34 ... هل تشارك في نشاطات المدرسة؟ ... 10.00 ... .41 ... .00 ... .33 ... .00 ... .73 ... .00 ... .37 ... .00 ... .16 ... .78 ... .21

39 ... اطلع على القضايا المحلية على مستوى الوطن. ... 3.00 ... .12 ... .00 ... .33 ... .00 ... .69 ... .00 ... .37 ... .00 ... .49 ... .39 ... .20

43 ... أتابع القضايا العالمية. ... 1.00 ... .04 ... .00 ... .33 ... .00 ... .78 ... .00 ... .41 ... .00 ... .45 ... .45 ... .08

47 ... أفضل أن أكون رئيس للفص ... ل ... 7.00 ... .29 ... .00 ... .16 ... .00 ... .41 ... .00 ... .65 ... .00 ... .49 ... .45 ... .34

50 ... لدي ثقة بنفسي وتقدير لذاتي. ... 28.00 ... .14 ... .00 ... .49 ... .00 ... .29 ... .00 ... .00 ... .00 ... .08 ... .69 ... .00

53 ... هل قمت بعمل نشاط في مدرستك؟ ... 11.00 ... .45 ... .00 ... .29 ... .00 ... .49 ... .00 ... .53 ... .00 ... .24 ... .92 ... .35

56 ... هل تشارك في الأنشطة الخاصة بالحي؟ ... 0.00 ... .00 ... .00 ... .04 ... .00 ... .20 ... .00 ... .41 ... .00 ... .35 ... .53 ... .77

58 ... هل لك أنشطة في المساء؟ ... 3.00 ... .12 ... .00 ... .29 ... .00 ... .57 ... .00 ... .20 ... .00 ... .82 ... .65 ... .32

61 ... هل تقوم بأعمال تطوعية؟ ... 5.00 ... .20 ... .00 ... .57 ... .00 ... .78 ... .00 ... .20 ... .00 ... .24 ... .86 ... .14

64 ... هل تقدم مساعدة لإخوانك و أخواتك عند طلبهم ... 31.00 ... .27 ... .00 ... .53 ... .00 ... .20 ... 0.00 ... .00 ... .00 ... .00 ... 1.47 ... .68

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت