أطالس ... 1 ... 1.1% ... 93 ... 98.9% ... 8 ... 8.5% ... 86 ... 91.5% ... 18 ... 19.1% ... 76 ... 80.9%
كتب دينية ... 26 ... 27.7% ... 68 ... 72.3% ... 36 ... 38.3% ... 58 ... 61.7% ... 55 ... 58.5% ... 39 ... 41.5%
كتب علمية ... 16 ... 17% ... 78 ... 83% ... 30 ... 31.9% ... 64 ... 68.1% ... 42 ... 44.7% ... 52 ... 55.3%
كتب أدبية ... 13 ... 13.8% ... 81 ... 86.2% ... 23 ... 24.5% ... 71 ... 75.5% ... 49 ... 52.1% ... 45 ... 47.9%
بحوث ودراسات ... 0 ... 0% ... 94 ... 100% ... 2 ... 2.1% ... 92 ... 97.9% ... 12 ... 12.8% ... 82 ... 87.2%
قصص ... 49 ... 52.1% ... 45 ... 47.9% ... 55 ... 58.5% ... 39 ... 41.5% ... 37 ... 39.4% ... 57 ... 60.6%
دوريات ... 13 ... 13.8% ... 81 ... 86.2% ... 15 ... 16% ... 79 ... 84% ... 36 ... 38.3% ... 58 ... 61.7%
صحف ومجلات ... 19 ... 20.2% ... 75 ... 79.8% ... 23 ... 24.5% ... 71 ... 75.5% ... 32 ... 34% ... 62 ... 66%
يتضح من الجدول رقم ( 5 ) أن الإجابة بعدم مناسبة المصادر المقروءة للفئة العمرية من 6 حتى 9 سنوات هي النسبة الأعلى في معظم الفقرات حيث بلغت في البحوث والدراسات 100% و98.9% في الأطالس ومعظم النسب في هذا المستوى وأقل نسبة 47.9 % في القصص ، وهي نسب مرتفعة ، مما يعطي مؤشرًا على أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار توفير مصادر مقروءة تناسب تلك الفئة .
كما يوضح الجدول السابق أن الإجابة بعدم مناسبة المصادر المقروءة للفئة العمرية من 9 حتى 12 سنة هي النسبة الأعلى حيث تتراوح بين النسبتين 97.9% و41.5 % مما يعطي مؤشرًا على أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار توفير مصادر مقروءة تناسب تلك الفئة .
كما يتضح من الجدول السابق أن الإجابة بعدم مناسبة المصادر المقروءة للفئة العمرية ما فوق 12 سنة هي نسبة مرتفعة حيث تتراوح بين النسبتين 87.2% و41.5% مما يعطي مؤشرًا على أن أغلب المصادر المقروءة لا تناسب الجميع .
إن عدم توفر مصادر مقروءة في المكتبة المدرسية ومراعاة تزويدها بالحديث من أسباب عدم قيامها بالدور التربوي المأمول و تؤكد على ذلك دراسة الشهري في نقاشها للصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التربوية للمكتبة ( الشهري 2001 م )