الصفحة 110 من 445

25 -إندونيسيا (116) 0.34

26 -أوزبكستان (123) 0.31

27 -باكستان (127) ... 0.29

28 -اليمن (128) ... 0.28

29 -جيبوتي (132) ... 0.26

30 -بنجلاديش (134) ... 0.25

31 -قرغيزستان (135) ... 0.25

32 -السودان (136) ... 0.24

33 -تركمانستان (139) ... 0.22

34 -طاجيكستان (134) ... 0.22

35 -غامبيا (144) ... 0.21

36 -موريتانيا (154) ... 0.17

37 -نيجيريا (155) ... 0.17

38 -جزر القمر (156) ... 0.17

39 -غينيا (161) ... 0.15

40 -بوركينا فاسو (165) ... 0.14

41 -مالي (1991) ... 0.12

42 -سيراليون (171) ... 0.11

43 -إريتريا (177) ... 0.07

44 -تشاد (180) ... 0.04

45 -النيجر (181) ... 0.03

(1) يظهر إجمالي مؤشر الفرصة الرقمية بين قوسين.

المصدر: جمع مؤلف هذا الكتاب الجدول أعلاه، بالاستناد إلى بيانات ضمها"تقرير مجتمع المعلومات العالمي لعام 2007: ما بعد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات. جرت مراجعة النسب السكانية مع البيانات ذات الصلة الواردة في كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لعام 2007."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت