الصفحة 109 من 445

مؤشرالفرصة الرقمية بالنسبة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة في 2005 - 2006

المرتبة > الاقتصاد > نقاط مؤشر الفرصة الرقمية

1 -البحرين (35) ... 0.06

2 -الإمارات العربية المتحدة (37) ... 0.59

3 -قطر (38) ... 0.58

4 -بروناي دار السلام (43) ... 0.56

5 -تركيا (52) ... 0.52

6 -ماليزيا (57) ... 0.50

7 -البوسنة (64) ... 0.48

8 -المغرب (68) ... 0.47

9 -جزر المالديف (72) ... 0.46

10 -المملكة العربية السعودية (75) 0.46

11 -الأردن (79) ... 0.45

12 -عمان (81) ... 0.44

13 -الجزائر (83) ... 0.42

14 -تونس (87) ... 0.41

15 -مصر (91) ... 0.41

16 -لبنان (93) ... 0.40

17 -كازاخستان (94) ... 0.40

18 -فلسطين (98) ... 0.40

19 -أذربيجان (101) ... 0.38

20 -سوريا (104) ... 0.37

21 -إيران (105) ... 0.37

22 -السنغال (106) ... 0.37

23 -ألبانيا (107) ... 0.37

24 -ليبيا (109) ... 0.36

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت